Vraag nu een offerte aan en ontvang 10% korting!
Een goedkopere opslag gevonden? Toon ons de offerte en wij passen onze prijs aan.
Vraag nu een offerte aan en ontvang 10% korting!
Een goedkopere opslag gevonden? Toon ons de offerte en wij passen onze prijs aan.
Bekijk hier onze prijzen
Hieronder vind u onze prijzen per kubieke meter. Onze prijzen zijn gegarandeerd de laagste, dus als u ergens anders goedkopere opslag vindt, dan passen wij onze prijs voor u aan.
Interesse? Vul het offerteformulier in, of bel naar 020 – 611 10 82
Prijzen
Kubieke meter | Prijs per 4 weken | Kubieke meter | Prijs per 4 weken |
---|---|---|---|
1 m3 | € 16,80 | 4 m3 | € 27,20 |
5 m3 | € 33,80 | 6 m3 | € 38,20 |
7 m3 | € 44,40 | 8 m3 | € 49,80 |
9 m3 | € 56,00 | 10 m3 | € 62,00 |
11 m3 | € 68,20 | 12 m3 | € 73,40 |
13 m3 | € 79,60 | 14 m3 | € 85,60 |
15 m3 | € 91,80 | 16 m3 | € 95,80 |
18 m3 | € 106,40 | 19 m3 | € 112,00 |
21 m3 | € 120,60 | 25 m3 | € 140,40 |
27 m3 | € 151,60 | 34 m3 | € 183,80 |
42 m3 | € 217,80 | 44 m3 | € 226,40 |
Heeft u niet gevonden wat u zocht?
Kom gerust eens langs om al onze mogelijkheden te bekijken